데이터셋 · Hugging Face 트렌딩 점수
138
+104 기록 시작(10-18 19:22) 이후 · 지금 3위
니스파크 해설수집 기록 기준
10-18 오후 7위로 처음 잡혔고, 지금은 3위입니다.기록 시작 이후 트렌딩 점수 +104 · 니스파크 수집 기록 25회 기준 (자동 문장)
수집 기록25회
| 10-26 19:22 | 3위 | 138 |
| 10-26 13:22 | 3위 | 134 |
| 10-26 07:22 | 3위 | 127 |
| 10-25 19:22 | 2위 | 119 |
| 10-25 13:22 | 2위 | 119 |
| 10-25 07:22 | 2위 | 120 |
| 10-24 19:22 | 1위 | 110 |
| 10-24 13:22 | 2위 | 105 |
| 10-24 07:22 | 2위 | 97 |
| 10-23 19:24 | 2위 | 80 |
| 10-23 13:23 | 3위 | 75 |
| 10-23 07:22 | 3위 | 73 |
| 10-22 19:23 | 4위 | 64 |
| 10-22 13:23 | 4위 | 60 |
| 10-22 07:22 | 4위 | 58 |
| 10-21 19:22 | 4위 | 50 |
| 10-21 13:22 | 4위 | 50 |
| 10-21 07:22 | 5위 | 44 |
| 10-20 19:22 | 6위 | 41 |
| 10-20 13:23 | 8위 | 41 |
| 10-20 07:22 | 8위 | 41 |
| 10-19 19:23 | 7위 | 40 |
| 10-19 13:22 | 8위 | 37 |
| 10-19 07:22 | 8위 | 34 |
| 10-18 19:22 | 7위 | 34 |
관련 공식 소식최근 7일
최근 7일 공식 발표에서 이 이름을 찾지 못했습니다.