데이터셋 · Hugging Face 트렌딩 점수
56
-129 기록 시작(10-14 12:03) 이후 · 지금 6위
니스파크 해설Hugging Face 데이터셋 카드 기준
10-14 오후 1위로 처음 잡혔고, 10-25 오후부터 2일째 6위를 지키고 있습니다.기록 시작 이후 트렌딩 점수 -129 · 니스파크 수집 기록 45회 기준 (자동 문장)
TikTok 영상 5.6 billion개의 수집 데이터셋입니다. 게시 시각·국가·언어·유형·캡션·해시태그와 조회·좋아요·댓글 등의 통계 열을 포함합니다. 오래된 영상은 아카이브에서 가져왔으며, 일부 필드는 0 또는 null이고 재생 시간은 초 단위로 반올림되어 있습니다.
- 01게시 시각은 UTC이며 국가·언어·영상 또는 사진 유형을 기록합니다.
- 02캡션·해시태그·멘션과 화면에 표시된 텍스트 스티커를 포함합니다.
- 03조회·좋아요·댓글·공유·저장·다운로드 통계는 갱신 시점 기준입니다.
- 04AI 생성 여부는 nullable이며 null은 TikTok이 명시하지 않았다는 뜻입니다.
이런 분께
연구 및 개인 용도로 데이터를 사용하려는 사람에게 해당합니다.
쓰기 전 확인원문 기준
- 라이선스는 CC BY-NC 4.0이며 연구 및 개인 용도로 무료입니다.
- 오래된 영상은 크기·다운로드·AI 플래그 일부가 0 또는 null입니다.
해설은 Hugging Face 데이터셋 카드(10-26 읽음)에 적힌 내용만 AI가 한국어로 정리했습니다. 원문에 없는 기능·수치는 넣지 않습니다. 원문 보기 →
수집 기록45회
| 10-26 19:22 | 6위 | 56 |
| 10-26 13:22 | 6위 | 57 |
| 10-26 07:22 | 6위 | 61 |
| 10-25 19:22 | 6위 | 61 |
| 10-25 13:22 | 6위 | 63 |
| 10-25 07:22 | 5위 | 64 |
| 10-24 19:22 | 5위 | 67 |
| 10-24 13:22 | 5위 | 69 |
| 10-24 07:22 | 4위 | 70 |
| 10-23 19:24 | 4위 | 73 |
| 10-23 13:23 | 4위 | 74 |
| 10-23 07:22 | 2위 | 78 |
| 10-22 19:23 | 2위 | 85 |
| 10-22 13:23 | 2위 | 84 |
| 10-22 07:22 | 2위 | 83 |
| 10-21 19:22 | 2위 | 88 |
| 10-21 13:22 | 2위 | 86 |
| 10-21 07:22 | 2위 | 87 |
| 10-20 19:22 | 1위 | 93 |
| 10-20 13:23 | 1위 | 94 |
| 10-20 07:22 | 1위 | 99 |
| 10-19 19:23 | 2위 | 104 |
| 10-19 13:22 | 2위 | 107 |
| 10-19 07:22 | 2위 | 105 |
| 10-18 19:22 | 2위 | 106 |
| 10-18 13:22 | 2위 | 109 |
| 10-18 07:22 | 2위 | 114 |
| 10-17 19:23 | 2위 | 125 |
| 10-17 13:22 | 2위 | 125 |
| 10-17 07:22 | 1위 | 131 |
| 10-16 19:22 | 1위 | 143 |
| 10-16 13:22 | 1위 | 144 |
| 10-16 09:07 | 1위 | 142 |
| 10-16 07:22 | 1위 | 143 |
| 10-15 19:22 | 1위 | 154 |
| 10-15 13:23 | 1위 | 157 |
| 10-15 07:22 | 1위 | 166 |
| 10-14 19:23 | 1위 | 180 |
| 10-14 13:22 | 1위 | 185 |
| 10-14 12:52 | 1위 | 186 |
| 10-14 12:29 | 1위 | 186 |
| 10-14 12:27 | 1위 | 186 |
| 10-14 12:15 | 1위 | 185 |
| 10-14 12:05 | 1위 | 185 |
| 10-14 12:03 | 1위 | 185 |
관련 공식 소식최근 7일
최근 7일 공식 발표에서 이 이름을 찾지 못했습니다.